PT Serisi Panolar
- Malzeme
- Çelik levha (EN 10130 DC01)
- Gövde: 1.2/1.5 mm
- Kapı: 2 mm
- Baza: 2 mm
- Galvaniz kaplı çelik (EN 10346 DX51D+Z)
- Montaj plakası: 2 mm
- Yüzey İşlem
- RAL7035w toz boya
- Koruma Sınıfı
- IP54 (TS 3033, EN 60529)
- Diğer
- Kapı içi PU dökme conta
- Sökülebilir arka kapak
- Derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Üst kapak durdurucusu
- Çift montaj plakası kullanım imkanı
PT Serisi, operatör arayüzleri ve elektrik ekipmanlarının tek bir konsol içinde entegre edilmesi gereken makine ve proses kontrol uygulamaları için geliştirilmiştir. Eğ eğimli üst bölüm butonlar, göstergeler ve insan-makine arayüzü (HMI) ekipmanları için pratik bir alan sağlarken, alt pano kontrol bileşenlerini ve dahili montajları barındırır.
PT Serisi Panolar / Pult Tipi Kumanda Masaları
- Malzeme
- Çelik levha (EN 10130 DC01)
- Gövde: 1.2/1.5 mm
- Kapı: 2 mm
- Baza: 2 mm
- Galvaniz kaplı çelik (EN 10346 DX51D+Z)
- Montaj plakası: 2 mm
- Yüzey İşlem
- RAL7035w toz boya
- Koruma Sınıfı
- IP54 (TS 3033, EN 60529)
- Diğer
- Kapı içi PU dökme conta
- Sökülebilir arka kapak
- Derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Üst kapak durdurucusu
- Çift montaj plakası kullanım imkanı
-
İstek Üzerine
- Özel Boyut
- Özel Renk
- Önişlem
- Özel montaj plakası
-
Donanım İçeriği
- Gövde
- Kapı ve kapaklar
- Montaj plakası
- Baza
- 4 ad derinlik kızağı
-
Tamamlayıcı Aksesuarlar
- Kapı içi montaj profili
- Proje cebi
- Topraklama iletkeni
| Genişlik | Yükseklik | Derinlik | Ürün Kodu | Alt kapı Sayısı | Sökülebilir Sırt | Kullanılabilir Alan | Montaj Plakası | Ağırlık | ||||||
| A | B | C | Üst Kapak | Alt Kapı | Sırt | |||||||||
| ↔ mm | ↕ mm | ↔ mm | ↕ mm | ↔ mm | ↕ mm | ↔ mm | ↕ mm | |||||||
| mm | mm | mm | ad | ad | kg | |||||||||
| 600 | 1065 | 400 | PT 061040 | 1 | 1 | 495 | 370 | 420 | 420 | 500 | 790 | 500 | 800 | 49.8 |
| 600 | 1065 | 500 | PT 061050 | 1 | 1 | 495 | 470 | 420 | 420 | 500 | 790 | 500 | 800 | 54.7 |
| 800 | 1065 | 500 | PT 081050 | 1 | 1 | 695 | 470 | 620 | 420 | 700 | 790 | 700 | 800 | 65.0 |
| 800 | 1065 | 600 | PT 081060 | 1 | 1 | 695 | 570 | 620 | 420 | 700 | 790 | 700 | 800 | 69.8 |
| 1000 | 1065 | 500 | PT 101050 | 2 | 1 | 895 | 470 | 320 + 320 | 420 | 900 | 790 | 900 | 800 | 75.6 |
| 1000 | 1065 | 600 | PT 101060 | 2 | 1 | 895 | 570 | 320 + 320 | 420 | 900 | 790 | 900 | 800 | 81.2 |
| 1200 | 1065 | 600 | PT 121060 | 2 | 1 | 1095 | 570 | 420 + 420 | 420 | 1100 | 790 | 1100 | 800 | 91.6 |
Sonuç Bulunamadı
| Ürün Kodu | Genişlik | Derinlik | En | Boy | Kullanılabilir Alan | Kapak Sayısı | Kilit Tipi | Menteşe Sayısı | Ağırlık | |
| A mm | C mm | X1 mm | Y1 mm | W1 mm | D1 mm | |||||
| ad | * | ad | kg | |||||||
| PT TAV0640 | 600 | 400 | 596 | 511 | 495 | 370 | 1 | C | 2 | 3.6 |
| PT TAV0650 | 600 | 500 | 596 | 611 | 495 | 470 | 1 | C | 2 | 4.3 |
| PT TAV0850 | 800 | 500 | 796 | 611 | 695 | 470 | 1 | C | 2 | 5.8 |
| PT TAV0860 | 800 | 600 | 796 | 711 | 695 | 570 | 1 | C | 2 | 6.7 |
| PT TAV1050 | 1000 | 500 | 996 | 611 | 895 | 470 | 1 | C | 2 | 7.3 |
| PT TAV1060 | 1000 | 600 | 996 | 711 | 895 | 570 | 1 | C | 2 | 8.4 |
| PT TAV1260 | 1200 | 600 | 1196 | 711 | 1095 | 570 | 1 | C | 2 | 10.2 |
| Ürün Kodu | Genişlik | Yükseklik | En | Boy | Kullanılabilir Alan | Kapı Sayısı | Kilit Tipi | Menteşe Sayısı | Ağırlık | |
| A mm | B mm | X1 mm | Y1 mm | W1 mm | H1 mm | |||||
| ad | * | ad | kg | |||||||
| PT KP0610 | 600 | 1065 | 580 | 625 | 420 | 420 | 1 | C | 2 | 5.8 |
| PT KP0810 | 800 | 1065 | 780 | 625 | 620 | 420 | 1 | C | 2 | 7.8 |
| PT KP1010 | 1000 | 1065 | 490 + 490 | 625 | 320 + 320 | 420 | 2 | C | 4 | 9.8 |
| PT KP1210 | 1200 | 1065 | 590 + 590 | 625 | 420 + 420 | 420 | 2 | C | 4 | 11.8 |
| Ürün Kodu | Genişlik | Yükseklik | En | Boy | Bağlantı | Bağlantı | Ağırlık | ||
| A mm | B mm | X1 mm | Y1 mm | X2 mm | Y2 mm | X3 mm | n | ||
| ad | kg | ||||||||
| AS TS 0609 | 600 | 1065 | 500 | 800 | 441 | 680 | 420 | 4 | 7.8 |
| AS TS 0809 | 800 | 1065 | 700 | 800 | 641 | 680 | 620 | 4 | 10.5 |
| AS TS 1009 | 1000 | 1065 | 900 | 800 | 841 | 680 | 820 | 6 | 27.2 |
| AS TS 1209 | 1200 | 1065 | 1100 | 800 | 1041 | 680 | 1020 | 6 | 36.6 |
| Ürün Kodu | Genişlik | Yükseklik | En | Boy | Kullanılabilir Alan | Kapak Sayısı | Kilit Sayısı | Kilit Tipi | Ağırlık | |
| A mm | B mm | X1 mm | Y1 mm | W1 mm | H1 mm | |||||
| ad | ad | * | kg | |||||||
| PT ST0610 | 600 | 1065 | 560 | 875 | 500 | 790 | 1 | 2 | C | 5.8 |
| PT ST0810 | 800 | 1065 | 760 | 875 | 700 | 790 | 1 | 2 | C | 7.9 |
| PT ST1010 | 1000 | 1065 | 960 | 875 | 900 | 790 | 1 | 2 | C | 10 |
| PT ST1210 | 1200 | 1065 | 1160 | 875 | 1100 | 790 | 1 | 2 | C | 12 |
PT Serisi Panolar
Ürün Kodu:
PT Serisi Panolar
Adet:
Ürün Kodu:
Pano-1 Aksesuar Seçimi
- Malzeme
- DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
- Kalınlık
- 2 mm
- İçerik
- Bağlantı civataları
- Bu aksesuar seçildiğinde, PT – Montaj Plakası ürünü standart olarak gönderilmemektedir. Teklife, gerekli miktarlarda Parçalı Montaj Plakası Sabitleme Braketleri ve PT – Yan Montaj Rayı eklenmesi önerilir.
- Material
- DIN EN 10327 DX51D+Z galvanized
- Thickness
- 2 mm
- Supply Includes
- Mounting screws
- Carriage slide support and fasteners
- Malzeme
- DIN EN 10327 DX51D+Z galvaniz
- Kalınlık
- 2 mm
- İçerik
- Derinlik kızağı bağlantı civataları
- Malzeme
- DIN EN 10327 DX51D+Z galvaniz
- Kalınlık
- 2 mm
- İçerik
- Derinlik kızağı bağlantı civataları
- Malzeme
- DIN EN 10346 DX51D+Z galvaniz
- Kalınlık
- 1.5 mm
- İçerik
- Bağlantı civataları
- PT Montaj Plakası ile standart olarak gönderilir. Parçalı Montaj Plakası Sabitleme Braketleri ile birlikte eklenmesi önerilir.
Uygun aksesuarları incelemek ister misiniz?
Bu ürün için uyumlu aksesuar seçenekleri bulunuyor. Teklife aksesuarsız devam edebilir veya önce aksesuarları inceleyebilirsiniz.
Filtrele:
Aksesuar Kategorileri
Montaj Plakası
Aksesuarlar
Braketler & Profiller
Montaj Aksesuarları
Isıtma ve Nem Kontrolü
Aksesuar Konfigürasyonu