son ürün deneme 2
açıklama bölümü ile alt satır arasına biraz boşluk bırakılmalı+
- material
- sdaas
- sdasda
- dasda
- sdasda
- asdas
- material
- sdaas
- sdasda
- dasda
- sdasda
- asdas
- material
- sdaas
- sdasda
- dasda
| Width | Height | Depth | Reference | Useful Area | Glazed Door Apparent Area | Gland Plate | Wall Mounting | Mounting Plate | |||||||||||
| A | B | C | Door | Side | With Bracket | Internal | |||||||||||||
| Side | Up/Down | ||||||||||||||||||
| ↔ mm | ↕ mm |
| ↔ mm | ↕ mm | # pcs | ↔ mm |
| ↔ mm | ↕ mm | ↔ mm | ↕ mm | ↔ mm | ↕ mm | ↔ mm | ↕ mm | ||||
| mm | mm | mm | |||||||||||||||||
| 200 | 300 | 150 | EKO xxx 020315 | 56 | 230 | 101 | – | – | 2 | 160 | 60 | 224 | 258 | 158 | 324 | 158 | 258 | 150 | 230 |
| 300 | 300 | 150 | EKO xxx 030315 | 156 | 230 | 101 | 135 | 150 | 2 | 260 | 60 | 324 | 258 | 258 | 324 | 258 | 258 | 250 | 230 |
| 300 | 300 | 200 | EKO xxx 030320 EKO xxx 030415 | 156 | 230 | 151 | 135 | 150 | 2 | 260 | 110 | 324 | 258 | 258 | 324 | 258 | 258 | 250 | 230 |
| 300 | 400 | 150 | EKO xxx 030320 EKO xxx 030415 | 156 | 330 | 101 | 135 | 250 | 2 | 260 | 60 | 324 | 358 | 258 | 424 | 258 | 358 | 250 | 330 |
| 300 | 400 | 200 | EKO xxx 030420 | 156 | 330 | 151 | 135 | 250 | 2 | 260 | 110 | 324 | 358 | 258 | 424 | 258 | 358 | 250 | 330 |
| 300 | 500 | 200 | EKO xxx 030520 | 156 | 430 | 151 | 135 | 350 | 2 | 260 | 110 | 324 | 458 | 258 | 524 | 258 | 458 | 250 | 430 |
| 400 | 300 | 150 | EKO xxx 040315 | 256 | 230 | 101 | 235 | 150 | 2 | 360 | 60 | 424 | 258 | 358 | 324 | 358 | 258 | 350 | 230 |
| 400 | 400 | 200 | EKO xxx 040420 EKO xxx 040425 | 256 | 330 | 151 | 235 | 250 | 2 | 360 | 110 | 424 | 358 | 358 | 424 | 358 | 358 | 350 | 330 |
| 400 | 400 | 250 | EKO xxx 040420 EKO xxx 040425 | 256 | 330 | 201 | 235 | 250 | 2 | 360 | 110 | 424 | 358 | 358 | 424 | 358 | 358 | 350 | 330 |
| 400 | 500 | 150 | EKO xxx 040515 | 256 | 430 | 101 | 235 | 350 | 2 | 360 | 60 | 424 | 458 | 358 | 524 | 358 | 458 | 350 | 430 |
| 400 | 500 | 200 | EKO xxx 040520 EKO xxx 040525 | 256 | 430 | 151 | 235 | 350 | 2 | 360 | 110 | 424 | 458 | 358 | 524 | 358 | 458 | 350 | 430 |
| 400 | 500 | 250 | EKO xxx 040520 EKO xxx 040525 | 256 | 430 | 201 | 235 | 350 | 2 | 360 | 110 | 424 | 458 | 358 | 524 | 358 | 458 | 350 | 430 |
| 400 | 600 | 200 | EKO xxx 040620 | 256 | 530 | 151 | 235 | 450 | 2 | 360 | 110 | 424 | 558 | 358 | 624 | 358 | 558 | 350 | 530 |
| 400 | 600 | 250 | EKO xxx 040625 | 256 | 530 | 201 | 235 | 450 | 2 | 360 | 110 | 424 | 558 | 358 | 624 | 358 | 558 | 350 | 530 |
| 400 | 600 | 300 | EKO xxx 040630 | 256 | 530 | 251 | 235 | 450 | 2 | 360 | 194 | 424 | 558 | 358 | 624 | 358 | 558 | 350 | 530 |
| 400 | 800 | 200 | EKO xxx 040820 | 256 | 730 | 177 | 235 | 650 | 2 | 360 | 110 | 424 | 758 | 358 | 824 | 358 | 758 | 350 | 730 |
| 500 | 500 | 200 | EKO xxx 050520 | 356 | 430 | 151 | 335 | 350 | 2 | 460 | 110 | 524 | 458 | 458 | 524 | 458 | 458 | 450 | 430 |
| 500 | 500 | 250 | EKO xxx 050525 EKO xxx 050620 | 356 | 430 | 201 | 335 | 350 | 2 | 460 | 110 | 524 | 458 | 458 | 524 | 458 | 458 | 450 | 430 |
| 500 | 600 | 200 | EKO xxx 050525 EKO xxx 050620 | 356 | 530 | 151 | 335 | 450 | 2 | 460 | 110 | 524 | 558 | 458 | 624 | 458 | 558 | 450 | 530 |
| 500 | 600 | 250 | EKO xxx 050625 | 356 | 530 | 201 | 335 | 450 | 2 | 460 | 110 | 524 | 558 | 458 | 624 | 458 | 558 | 450 | 530 |
| 500 | 700 | 200 | EKO xxx 050720 | 356 | 630 | 151 | 335 | 550 | 2 | 460 | 110 | 524 | 658 | 458 | 724 | 458 | 658 | 450 | 630 |
| 500 | 700 | 250 | EKO xxx 050725 | 356 | 630 | 201 | 335 | 550 | 2 | 460 | 110 | 524 | 658 | 458 | 724 | 458 | 658 | 450 | 630 |
| 500 | 700 | 300 | EKO xxx 050730 | 356 | 630 | 251 | 335 | 550 | 2 | 460 | 194 | 524 | 658 | 458 | 724 | 458 | 658 | 450 | 630 |
| 500 | 800 | 200 | EKO xxx 050820 | 356 | 730 | 177 | 335 | 650 | 2 | 460 | 110 | 524 | 758 | 458 | 824 | 458 | 758 | 450 | 730 |
| 600 | 400 | 200 | EKO xxx 060420 | 456 | 330 | 149 | 435 | 250 | 2 | 560 | 110 | 624 | 358 | 558 | 424 | 558 | 358 | 550 | 330 |
| 600 | 600 | 200 | EKO xxx 060620 | 456 | 530 | 149 | 435 | 450 | 2 | 560 | 110 | 624 | 558 | 558 | 624 | 558 | 558 | 550 | 530 |
| 600 | 600 | 250 | EKO xxx 060625 | 456 | 530 | 149 | 435 | 450 | 2 | 560 | 110 | 624 | 558 | 558 | 624 | 558 | 558 | 550 | 530 |
| 600 | 600 | 300 | EKO xxx 060630 | 456 | 530 | 249 | 435 | 450 | 2 | 560 | 194 | 624 | 558 | 558 | 624 | 558 | 558 | 550 | 530 |
| 600 | 800 | 200 | EKO xxx 060820 | 456 | 730 | 149 | 435 | 650 | 2 | 560 | 110 | 624 | 758 | 558 | 824 | 558 | 758 | 550 | 730 |
| 600 | 800 | 250 | EKO xxx 060825 | 456 | 730 | 199 | 435 | 650 | 2 | 560 | 110 | 624 | 758 | 558 | 824 | 558 | 758 | 550 | 730 |
| 600 | 800 | 300 | EKO xxx 060830 | 456 | 730 | 249 | 435 | 650 | 2 | 560 | 194 | 624 | 758 | 558 | 824 | 558 | 758 | 550 | 730 |
| 600 | 1000 | 200 | EKO xxx 061020 | 456 | 930 | 149 | 435 | 850 | 2 | 560 | 110 | 624 | 958 | 558 | 1024 | 558 | 958 | 550 | 930 |
| 600 | 1000 | 250 | EKO xxx 061025 | 456 | 930 | 199 | 435 | 850 | 2 | 560 | 110 | 624 | 958 | 558 | 1024 | 558 | 958 | 550 | 930 |
| 600 | 1000 | 300 | EKO xxx 061030 | 456 | 930 | 249 | 435 | 850 | 2 | 560 | 194 | 624 | 958 | 558 | 1024 | 558 | 958 | 550 | 930 |
| 600 | 1200 | 250 | EKO xxx 061225 | 456 | 1130 | 199 | 435 | 1050 | 2 | 560 | 194 | 624 | 1158 | 558 | 1224 | 558 | 1158 | 550 | 1130 |
| 600 | 1200 | 300 | EKO xxx 061230 | 456 | 1130 | 249 | 435 | 1050 | 2 | 560 | 194 | 624 | 1158 | 558 | 1224 | 558 | 1158 | 550 | 1130 |
| 800 | 600 | 200 | EKO xxx 080620 | 656 | 530 | 149 | 635 | 450 | 2 | 760 | 110 | 824 | 558 | 758 | 624 | 758 | 558 | 750 | 530 |
| 800 | 600 | 300 | EKO xxx 080630 | 656 | 530 | 249 | – | – | 2 | 760 | 194 | 824 | 558 | 758 | 624 | 758 | 558 | 750 | 530 |
| 800 | 800 | 200 | EKO xxx 080820 | 656 | 730 | 149 | – | – | 2 | 760 | 110 | 824 | 758 | 758 | 824 | 758 | 758 | 750 | 730 |
| 800 | 800 | 250 | EKO xxx 080825 | 656 | 730 | 199 | – | – | 2 | 760 | 194 824 | 194 824 | 758 | 758 | 824 | 758 | 758 750 | 758 750 | 730 |
| 800 | 800 | 300 | EKO xxx 080830 | 656 | 730 | 249 | – | – | 2 | 760 | 194 | 824 | 758 | 758 | 824 | 758 | 758 | 750 | 730 |
| 800 | 1000 | 250 | EKO xxx 081025 | 656 | 930 | 199 | 635 | 850 | 2 | 760 | 194 | 824 | 958 | 758 | 1024 | 758 | 958 | 750 | 930 |
| 800 | 1000 | 300 | EKO xxx 081030 | 656 | 930 | 249 | 635 | 850 | 2 | 760 | 194 | 824 | 958 | 758 | 1024 | 758 | 958 | 750 | 930 |
| 800 | 1200 | 250 | EKO xxx 081225 | 656 | 1130 | 199 | 635 | 1050 | 2 | 760 | 194 | 824 | 1158 | 758 | 1224 | 758 | 1158 | 750 | 1130 |
| 800 | 1200 | 300 | EKO xxx 081230 | 656 | 1130 | 249 | 635 | 1050 | 2 | 760 | 194 | 824 | 1158 | 758 | 1224 | 758 | 1158 | 750 | 1130 |
| 1000 | 600 | 300 | EKO xxx 106030 | 420 + 380 | 530 | 249 | – | – | 2 | 960 | 194 | 1024 | 558 | 958 | 624 | 479 + 479 | 558 | 950 | 530 |
| 1000 | 1000 | 250 | EKO xxx 101025 | 419 + 380 | 929 | 199 | – | – | 2 | 960 | 194 | 1024 | 958 | 958 | 1024 | 479 + 479 | 958 | 950 | 930 |
| 1000 | 1000 | 300 | EKO xxx 101030 | 420 + 380 | 930 | 249 | – | – | 2 | 960 | 194 | 1024 | 958 | 958 | 1024 | 479 + 479 | 958 | 950 | 930 |
| 1000 | 1200 | 250 | EKO xxx 101225 | 420 + 380 | 1130 | 199 | – | – | 2 | 1160 | 194 | 1024 | 1158 | 958 | 1224 | 479 + 479 | 1158 | 950 | 1130 |
| 1000 | 1200 | 300 | EKO xxx 101230 | 419 + 380 | 1130 | 199 | – | – | 2 | 960 | 194 | 1024 | 1158 | 958 | 1224 | 479 + 479 | 1158 | 950 | 1130 |
| 1200 | 1200 | 250 | EKO xxx 121225 | 420 + 380 | 1130 | 249 | – | – | 2 | 960 | 194 | 1024 | 1158 | 1158 | 1224 | 579 + 579 | 1158 | 950 | 1130 |
| 1200 | 1200 | 300 | EKO xxx 121230 | 520 + 480 | 1130 | 249 | – | – | 2 | 1160 | 194 | 1224 | 1158 | 1158 | 1224 | 579 + 579 | 1158 | 1150 | 1130 |
| 1200 | 1200 | 400 | EKO xxx 121240 | 520 + 480 | 1130 | 349 | – | – | 2 | 1160 | 194 | 1224 | 1158 | 1158 | 1224 | 579 + 579 | 1158 | 1150 | 1130 |
No Result Found
1
2
1
2
3
4
3
4
12
31
yapılandırma başlık
Product Code:
son ürün deneme 2
Quantity:
Product Code:
Enclosure-1 Accessory Selection
The “Accessories” category could not be found.
Would you like to browse some matching accessories?
There are compatible accessory options available for this product. You can proceed with the offer without accessories, or you can browse the accessories first.
Filter:
Accessory Categories
Accessory Configuration
| Width | Height | Depth | Reference | Useful Area | Glazed Door Apparent Area | Gland Plate | Wall Mounting | Mounting Plate | |||||||||||
| A | B | C | Door | Side | With Bracket | Internal | |||||||||||||
| Side | Up/Down | ||||||||||||||||||
| ↔ mm | ↕ mm |
| ↔ mm | ↕ mm | # pcs | ↔ mm |
| ↔ mm | ↕ mm | ↔ mm | ↕ mm | ↔ mm | ↕ mm | ↔ mm | ↕ mm | ||||
| mm | mm | mm | |||||||||||||||||
| 200 | 300 | 150 | EKO xxx 020315 | 56 | 230 | 101 | – | – | 2 | 160 | 60 | 224 | 258 | 158 | 324 | 158 | 258 | 150 | 230 |
| 300 | 300 | 150 | EKO xxx 030315 | 156 | 230 | 101 | 135 | 150 | 2 | 260 | 60 | 324 | 258 | 258 | 324 | 258 | 258 | 250 | 230 |
| 300 | 300 | 200 | EKO xxx 030320 EKO xxx 030415 | 156 | 230 | 151 | 135 | 150 | 2 | 260 | 110 | 324 | 258 | 258 | 324 | 258 | 258 | 250 | 230 |
| 300 | 400 | 150 | EKO xxx 030320 EKO xxx 030415 | 156 | 330 | 101 | 135 | 250 | 2 | 260 | 60 | 324 | 358 | 258 | 424 | 258 | 358 | 250 | 330 |
| 300 | 400 | 200 | EKO xxx 030420 | 156 | 330 | 151 | 135 | 250 | 2 | 260 | 110 | 324 | 358 | 258 | 424 | 258 | 358 | 250 | 330 |
| 300 | 500 | 200 | EKO xxx 030520 | 156 | 430 | 151 | 135 | 350 | 2 | 260 | 110 | 324 | 458 | 258 | 524 | 258 | 458 | 250 | 430 |
| 400 | 300 | 150 | EKO xxx 040315 | 256 | 230 | 101 | 235 | 150 | 2 | 360 | 60 | 424 | 258 | 358 | 324 | 358 | 258 | 350 | 230 |
| 400 | 400 | 200 | EKO xxx 040420 EKO xxx 040425 | 256 | 330 | 151 | 235 | 250 | 2 | 360 | 110 | 424 | 358 | 358 | 424 | 358 | 358 | 350 | 330 |
| 400 | 400 | 250 | EKO xxx 040420 EKO xxx 040425 | 256 | 330 | 201 | 235 | 250 | 2 | 360 | 110 | 424 | 358 | 358 | 424 | 358 | 358 | 350 | 330 |
| 400 | 500 | 150 | EKO xxx 040515 | 256 | 430 | 101 | 235 | 350 | 2 | 360 | 60 | 424 | 458 | 358 | 524 | 358 | 458 | 350 | 430 |
| 400 | 500 | 200 | EKO xxx 040520 EKO xxx 040525 | 256 | 430 | 151 | 235 | 350 | 2 | 360 | 110 | 424 | 458 | 358 | 524 | 358 | 458 | 350 | 430 |
| 400 | 500 | 250 | EKO xxx 040520 EKO xxx 040525 | 256 | 430 | 201 | 235 | 350 | 2 | 360 | 110 | 424 | 458 | 358 | 524 | 358 | 458 | 350 | 430 |
| 400 | 600 | 200 | EKO xxx 040620 | 256 | 530 | 151 | 235 | 450 | 2 | 360 | 110 | 424 | 558 | 358 | 624 | 358 | 558 | 350 | 530 |
| 400 | 600 | 250 | EKO xxx 040625 | 256 | 530 | 201 | 235 | 450 | 2 | 360 | 110 | 424 | 558 | 358 | 624 | 358 | 558 | 350 | 530 |
| 400 | 600 | 300 | EKO xxx 040630 | 256 | 530 | 251 | 235 | 450 | 2 | 360 | 194 | 424 | 558 | 358 | 624 | 358 | 558 | 350 | 530 |
| 400 | 800 | 200 | EKO xxx 040820 | 256 | 730 | 177 | 235 | 650 | 2 | 360 | 110 | 424 | 758 | 358 | 824 | 358 | 758 | 350 | 730 |
| 500 | 500 | 200 | EKO xxx 050520 | 356 | 430 | 151 | 335 | 350 | 2 | 460 | 110 | 524 | 458 | 458 | 524 | 458 | 458 | 450 | 430 |
| 500 | 500 | 250 | EKO xxx 050525 EKO xxx 050620 | 356 | 430 | 201 | 335 | 350 | 2 | 460 | 110 | 524 | 458 | 458 | 524 | 458 | 458 | 450 | 430 |
| 500 | 600 | 200 | EKO xxx 050525 EKO xxx 050620 | 356 | 530 | 151 | 335 | 450 | 2 | 460 | 110 | 524 | 558 | 458 | 624 | 458 | 558 | 450 | 530 |
| 500 | 600 | 250 | EKO xxx 050625 | 356 | 530 | 201 | 335 | 450 | 2 | 460 | 110 | 524 | 558 | 458 | 624 | 458 | 558 | 450 | 530 |
| 500 | 700 | 200 | EKO xxx 050720 | 356 | 630 | 151 | 335 | 550 | 2 | 460 | 110 | 524 | 658 | 458 | 724 | 458 | 658 | 450 | 630 |
| 500 | 700 | 250 | EKO xxx 050725 | 356 | 630 | 201 | 335 | 550 | 2 | 460 | 110 | 524 | 658 | 458 | 724 | 458 | 658 | 450 | 630 |
| 500 | 700 | 300 | EKO xxx 050730 | 356 | 630 | 251 | 335 | 550 | 2 | 460 | 194 | 524 | 658 | 458 | 724 | 458 | 658 | 450 | 630 |
| 500 | 800 | 200 | EKO xxx 050820 | 356 | 730 | 177 | 335 | 650 | 2 | 460 | 110 | 524 | 758 | 458 | 824 | 458 | 758 | 450 | 730 |
| 600 | 400 | 200 | EKO xxx 060420 | 456 | 330 | 149 | 435 | 250 | 2 | 560 | 110 | 624 | 358 | 558 | 424 | 558 | 358 | 550 | 330 |
| 600 | 600 | 200 | EKO xxx 060620 | 456 | 530 | 149 | 435 | 450 | 2 | 560 | 110 | 624 | 558 | 558 | 624 | 558 | 558 | 550 | 530 |
| 600 | 600 | 250 | EKO xxx 060625 | 456 | 530 | 149 | 435 | 450 | 2 | 560 | 110 | 624 | 558 | 558 | 624 | 558 | 558 | 550 | 530 |
| 600 | 600 | 300 | EKO xxx 060630 | 456 | 530 | 249 | 435 | 450 | 2 | 560 | 194 | 624 | 558 | 558 | 624 | 558 | 558 | 550 | 530 |
| 600 | 800 | 200 | EKO xxx 060820 | 456 | 730 | 149 | 435 | 650 | 2 | 560 | 110 | 624 | 758 | 558 | 824 | 558 | 758 | 550 | 730 |
| 600 | 800 | 250 | EKO xxx 060825 | 456 | 730 | 199 | 435 | 650 | 2 | 560 | 110 | 624 | 758 | 558 | 824 | 558 | 758 | 550 | 730 |
| 600 | 800 | 300 | EKO xxx 060830 | 456 | 730 | 249 | 435 | 650 | 2 | 560 | 194 | 624 | 758 | 558 | 824 | 558 | 758 | 550 | 730 |
| 600 | 1000 | 200 | EKO xxx 061020 | 456 | 930 | 149 | 435 | 850 | 2 | 560 | 110 | 624 | 958 | 558 | 1024 | 558 | 958 | 550 | 930 |
| 600 | 1000 | 250 | EKO xxx 061025 | 456 | 930 | 199 | 435 | 850 | 2 | 560 | 110 | 624 | 958 | 558 | 1024 | 558 | 958 | 550 | 930 |
| 600 | 1000 | 300 | EKO xxx 061030 | 456 | 930 | 249 | 435 | 850 | 2 | 560 | 194 | 624 | 958 | 558 | 1024 | 558 | 958 | 550 | 930 |
| 600 | 1200 | 250 | EKO xxx 061225 | 456 | 1130 | 199 | 435 | 1050 | 2 | 560 | 194 | 624 | 1158 | 558 | 1224 | 558 | 1158 | 550 | 1130 |
| 600 | 1200 | 300 | EKO xxx 061230 | 456 | 1130 | 249 | 435 | 1050 | 2 | 560 | 194 | 624 | 1158 | 558 | 1224 | 558 | 1158 | 550 | 1130 |
| 800 | 600 | 200 | EKO xxx 080620 | 656 | 530 | 149 | 635 | 450 | 2 | 760 | 110 | 824 | 558 | 758 | 624 | 758 | 558 | 750 | 530 |
| 800 | 600 | 300 | EKO xxx 080630 | 656 | 530 | 249 | – | – | 2 | 760 | 194 | 824 | 558 | 758 | 624 | 758 | 558 | 750 | 530 |
| 800 | 800 | 200 | EKO xxx 080820 | 656 | 730 | 149 | – | – | 2 | 760 | 110 | 824 | 758 | 758 | 824 | 758 | 758 | 750 | 730 |
| 800 | 800 | 250 | EKO xxx 080825 | 656 | 730 | 199 | – | – | 2 | 760 | 194 824 | 194 824 | 758 | 758 | 824 | 758 | 758 750 | 758 750 | 730 |
| 800 | 800 | 300 | EKO xxx 080830 | 656 | 730 | 249 | – | – | 2 | 760 | 194 | 824 | 758 | 758 | 824 | 758 | 758 | 750 | 730 |
| 800 | 1000 | 250 | EKO xxx 081025 | 656 | 930 | 199 | 635 | 850 | 2 | 760 | 194 | 824 | 958 | 758 | 1024 | 758 | 958 | 750 | 930 |
| 800 | 1000 | 300 | EKO xxx 081030 | 656 | 930 | 249 | 635 | 850 | 2 | 760 | 194 | 824 | 958 | 758 | 1024 | 758 | 958 | 750 | 930 |
| 800 | 1200 | 250 | EKO xxx 081225 | 656 | 1130 | 199 | 635 | 1050 | 2 | 760 | 194 | 824 | 1158 | 758 | 1224 | 758 | 1158 | 750 | 1130 |
| 800 | 1200 | 300 | EKO xxx 081230 | 656 | 1130 | 249 | 635 | 1050 | 2 | 760 | 194 | 824 | 1158 | 758 | 1224 | 758 | 1158 | 750 | 1130 |
| 1000 | 600 | 300 | EKO xxx 106030 | 420 + 380 | 530 | 249 | – | – | 2 | 960 | 194 | 1024 | 558 | 958 | 624 | 479 + 479 | 558 | 950 | 530 |
| 1000 | 1000 | 250 | EKO xxx 101025 | 419 + 380 | 929 | 199 | – | – | 2 | 960 | 194 | 1024 | 958 | 958 | 1024 | 479 + 479 | 958 | 950 | 930 |
| 1000 | 1000 | 300 | EKO xxx 101030 | 420 + 380 | 930 | 249 | – | – | 2 | 960 | 194 | 1024 | 958 | 958 | 1024 | 479 + 479 | 958 | 950 | 930 |
| 1000 | 1200 | 250 | EKO xxx 101225 | 420 + 380 | 1130 | 199 | – | – | 2 | 1160 | 194 | 1024 | 1158 | 958 | 1224 | 479 + 479 | 1158 | 950 | 1130 |
| 1000 | 1200 | 300 | EKO xxx 101230 | 419 + 380 | 1130 | 199 | – | – | 2 | 960 | 194 | 1024 | 1158 | 958 | 1224 | 479 + 479 | 1158 | 950 | 1130 |
| 1200 | 1200 | 250 | EKO xxx 121225 | 420 + 380 | 1130 | 249 | – | – | 2 | 960 | 194 | 1024 | 1158 | 1158 | 1224 | 579 + 579 | 1158 | 950 | 1130 |
| 1200 | 1200 | 300 | EKO xxx 121230 | 520 + 480 | 1130 | 249 | – | – | 2 | 1160 | 194 | 1224 | 1158 | 1158 | 1224 | 579 + 579 | 1158 | 1150 | 1130 |
| 1200 | 1200 | 400 | EKO xxx 121240 | 520 + 480 | 1130 | 349 | – | – | 2 | 1160 | 194 | 1224 | 1158 | 1158 | 1224 | 579 + 579 | 1158 | 1150 | 1130 |
| Width | Height | Depth | Reference | Useful Area | Glazed Door Apparent Area | Gland Plate | Wall Mounting | Mounting Plate | |||||||||||
| A | B | C | Door | Side | With Bracket | Internal | |||||||||||||
| Side | Up/Down | ||||||||||||||||||
| ↔ mm | ↕ mm |
| ↔ mm | ↕ mm | # pcs | ↔ mm |
| ↔ mm | ↕ mm | ↔ mm | ↕ mm | ↔ mm | ↕ mm | ↔ mm | ↕ mm | ||||
| mm | mm | mm | |||||||||||||||||
| 200 | 300 | 150 | EKO xxx 020315 | 56 | 230 | 101 | – | – | 2 | 160 | 60 | 224 | 258 | 158 | 324 | 158 | 258 | 150 | 230 |
| 300 | 300 | 150 | EKO xxx 030315 | 156 | 230 | 101 | 135 | 150 | 2 | 260 | 60 | 324 | 258 | 258 | 324 | 258 | 258 | 250 | 230 |
| 300 | 300 | 200 | EKO xxx 030320 EKO xxx 030415 | 156 | 230 | 151 | 135 | 150 | 2 | 260 | 110 | 324 | 258 | 258 | 324 | 258 | 258 | 250 | 230 |
| 300 | 400 | 150 | EKO xxx 030320 EKO xxx 030415 | 156 | 330 | 101 | 135 | 250 | 2 | 260 | 60 | 324 | 358 | 258 | 424 | 258 | 358 | 250 | 330 |
| 300 | 400 | 200 | EKO xxx 030420 | 156 | 330 | 151 | 135 | 250 | 2 | 260 | 110 | 324 | 358 | 258 | 424 | 258 | 358 | 250 | 330 |
| 300 | 500 | 200 | EKO xxx 030520 | 156 | 430 | 151 | 135 | 350 | 2 | 260 | 110 | 324 | 458 | 258 | 524 | 258 | 458 | 250 | 430 |
| 400 | 300 | 150 | EKO xxx 040315 | 256 | 230 | 101 | 235 | 150 | 2 | 360 | 60 | 424 | 258 | 358 | 324 | 358 | 258 | 350 | 230 |
| 400 | 400 | 200 | EKO xxx 040420 EKO xxx 040425 | 256 | 330 | 151 | 235 | 250 | 2 | 360 | 110 | 424 | 358 | 358 | 424 | 358 | 358 | 350 | 330 |
| 400 | 400 | 250 | EKO xxx 040420 EKO xxx 040425 | 256 | 330 | 201 | 235 | 250 | 2 | 360 | 110 | 424 | 358 | 358 | 424 | 358 | 358 | 350 | 330 |
| 400 | 500 | 150 | EKO xxx 040515 | 256 | 430 | 101 | 235 | 350 | 2 | 360 | 60 | 424 | 458 | 358 | 524 | 358 | 458 | 350 | 430 |
| 400 | 500 | 200 | EKO xxx 040520 EKO xxx 040525 | 256 | 430 | 151 | 235 | 350 | 2 | 360 | 110 | 424 | 458 | 358 | 524 | 358 | 458 | 350 | 430 |
| 400 | 500 | 250 | EKO xxx 040520 EKO xxx 040525 | 256 | 430 | 201 | 235 | 350 | 2 | 360 | 110 | 424 | 458 | 358 | 524 | 358 | 458 | 350 | 430 |
| 400 | 600 | 200 | EKO xxx 040620 | 256 | 530 | 151 | 235 | 450 | 2 | 360 | 110 | 424 | 558 | 358 | 624 | 358 | 558 | 350 | 530 |
| 400 | 600 | 250 | EKO xxx 040625 | 256 | 530 | 201 | 235 | 450 | 2 | 360 | 110 | 424 | 558 | 358 | 624 | 358 | 558 | 350 | 530 |
| 400 | 600 | 300 | EKO xxx 040630 | 256 | 530 | 251 | 235 | 450 | 2 | 360 | 194 | 424 | 558 | 358 | 624 | 358 | 558 | 350 | 530 |
| 400 | 800 | 200 | EKO xxx 040820 | 256 | 730 | 177 | 235 | 650 | 2 | 360 | 110 | 424 | 758 | 358 | 824 | 358 | 758 | 350 | 730 |
| 500 | 500 | 200 | EKO xxx 050520 | 356 | 430 | 151 | 335 | 350 | 2 | 460 | 110 | 524 | 458 | 458 | 524 | 458 | 458 | 450 | 430 |
| 500 | 500 | 250 | EKO xxx 050525 EKO xxx 050620 | 356 | 430 | 201 | 335 | 350 | 2 | 460 | 110 | 524 | 458 | 458 | 524 | 458 | 458 | 450 | 430 |
| 500 | 600 | 200 | EKO xxx 050525 EKO xxx 050620 | 356 | 530 | 151 | 335 | 450 | 2 | 460 | 110 | 524 | 558 | 458 | 624 | 458 | 558 | 450 | 530 |
| 500 | 600 | 250 | EKO xxx 050625 | 356 | 530 | 201 | 335 | 450 | 2 | 460 | 110 | 524 | 558 | 458 | 624 | 458 | 558 | 450 | 530 |
| 500 | 700 | 200 | EKO xxx 050720 | 356 | 630 | 151 | 335 | 550 | 2 | 460 | 110 | 524 | 658 | 458 | 724 | 458 | 658 | 450 | 630 |
| 500 | 700 | 250 | EKO xxx 050725 | 356 | 630 | 201 | 335 | 550 | 2 | 460 | 110 | 524 | 658 | 458 | 724 | 458 | 658 | 450 | 630 |
| 500 | 700 | 300 | EKO xxx 050730 | 356 | 630 | 251 | 335 | 550 | 2 | 460 | 194 | 524 | 658 | 458 | 724 | 458 | 658 | 450 | 630 |
| 500 | 800 | 200 | EKO xxx 050820 | 356 | 730 | 177 | 335 | 650 | 2 | 460 | 110 | 524 | 758 | 458 | 824 | 458 | 758 | 450 | 730 |
| 600 | 400 | 200 | EKO xxx 060420 | 456 | 330 | 149 | 435 | 250 | 2 | 560 | 110 | 624 | 358 | 558 | 424 | 558 | 358 | 550 | 330 |
| 600 | 600 | 200 | EKO xxx 060620 | 456 | 530 | 149 | 435 | 450 | 2 | 560 | 110 | 624 | 558 | 558 | 624 | 558 | 558 | 550 | 530 |
| 600 | 600 | 250 | EKO xxx 060625 | 456 | 530 | 149 | 435 | 450 | 2 | 560 | 110 | 624 | 558 | 558 | 624 | 558 | 558 | 550 | 530 |
| 600 | 600 | 300 | EKO xxx 060630 | 456 | 530 | 249 | 435 | 450 | 2 | 560 | 194 | 624 | 558 | 558 | 624 | 558 | 558 | 550 | 530 |
| 600 | 800 | 200 | EKO xxx 060820 | 456 | 730 | 149 | 435 | 650 | 2 | 560 | 110 | 624 | 758 | 558 | 824 | 558 | 758 | 550 | 730 |
| 600 | 800 | 250 | EKO xxx 060825 | 456 | 730 | 199 | 435 | 650 | 2 | 560 | 110 | 624 | 758 | 558 | 824 | 558 | 758 | 550 | 730 |
| 600 | 800 | 300 | EKO xxx 060830 | 456 | 730 | 249 | 435 | 650 | 2 | 560 | 194 | 624 | 758 | 558 | 824 | 558 | 758 | 550 | 730 |
| 600 | 1000 | 200 | EKO xxx 061020 | 456 | 930 | 149 | 435 | 850 | 2 | 560 | 110 | 624 | 958 | 558 | 1024 | 558 | 958 | 550 | 930 |
| 600 | 1000 | 250 | EKO xxx 061025 | 456 | 930 | 199 | 435 | 850 | 2 | 560 | 110 | 624 | 958 | 558 | 1024 | 558 | 958 | 550 | 930 |
| 600 | 1000 | 300 | EKO xxx 061030 | 456 | 930 | 249 | 435 | 850 | 2 | 560 | 194 | 624 | 958 | 558 | 1024 | 558 | 958 | 550 | 930 |
